| Travay lajè | 50 ~ 635mm |
| Travay epesè | 8 ~ 210mm |
| Min. Travay longè | 310mm |
| Max. Koupe pwofondè yon kouto tèt tan | mm |
| Anba kouto | mm |
| Manje vitès | 6-30m/min |
| Vitès file koton | 4600R/min |
| Kouto dia | Φ135mm |
| Top motè file koton | 18.5kw |
| Anba motè file koton | 15kw |
| Manje motè | 4kw |
| Leve motè | 0.75kW |
| Dimansyon (L × W × H) | 3250 × 1530 × 1850mm |
| Pwa | 4500kg |
Ak tèt kouto espiral ak varyateur pou manje vitès. Pou plis detay, tanpri kontakte nou.
Remak: Tout foto pi wo a ak paramèt yo sijè a pwodwi a reyèl. Nou rezève dwa pou amelyore pwodwi a.
Baj popilè: QMB206A-H doub-bò machin planer (lou devwa), Lachin QMB206A-H doub-bò machin planer (lou devwa) manifaktirè, founisè, faktori

